Το υπουργείο αθλητισμού ανακοίνωσε την αναλυτική κατανομή των 31,88 εκατ. ευρώ (155.610€ στα 66 Σωματεία των Σερρών) στον ερασιτεχνικό αθλητισμό για το 2024, που ήδη καταβάλλονται από τον μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησής του, μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων.
Τα ποσά αντιστοιχούν σε 22,32 εκατομμύρια, με κριτήριο και τη νησιωτικότητα για πρώτη φορά, στα 6.533 ερασιτεχνικά σωματεία, εγγεγραμμένα στο μητρώο 2023 του υπουργείου αθλητισμού και 9,56 εκατομμύρια στις Εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων και ηλικιών.
Τα ποσά καταβάλλονται από σήμερα το απόγευμα, απευθείας στα 6.533 ερασιτεχνικά σωματεία (τα 22,315 εκατομμύρια ευρώ) εκ των συνολικών 31,878 εκατομμυρίων ευρώ της ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού για το 2024.
Όπως υπέγραψαν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 863, 06/02/2024) ο υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και οι υφυπουργοί οικονομίας και οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης και Θάνος Πετραλιάς, για το 2024 διατίθενται στον ελληνικό αθλητισμό 66 εκατ. ευρώ από τον μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης, μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων και κατανέμονται ως εξής:
Στον επαγγελματικό αθλητισμό 31.878.000€, τα οποία ήδη διατέθηκαν:
– 21.039.480€ στις ΠΑΕ της Super League
– 3.028.410€ στις ΠΑΕ της Super League 2
– 5.100.480€ στις ΚΑΕ της Basket League
– 2.709.630€ στα ΤΑΑ της Volley League.
Αντίστοιχα, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό 31.878.000€, που καταβάλλονται από σήμερα και από 1.122.000€ στις οργανωτικές επιτροπές διοργανώσεων:
– Motorsport Greece (με το Ράλι Ακρόπολις)
– Cycling Greece (με τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας).
Με τα 31,878 εκατομμύρια ευρώ στον ερασιτεχνικό αθλητισμό στηρίζονται και ενισχύονται 6.533 ερασιτεχνικά σωματεία, όλων των αθλημάτων σε όλη τη χώρα, ενδυναμώνοντας περισσότερο τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα –ιδιαίτερα τα 22 εθνικών κατηγοριών ανδρών και γυναικών-, τις αναπτυξιακές κατηγορίες και τις 31 ερασιτεχνικές ομάδες, που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανδρών και γυναικών, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα κατανεμηθούν και 9.563.400€ για:
– τις Εθνικές μας ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών, όλων των ομοσπονδιών (Ολυμπιακών αθλημάτων και μη, αλλά και Παραολυμπιακών Αθλημάτων)
– την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, για τις προ-Ολυμπιακές και προ-Παραολυμπιακές ομάδες μας.
Τα Ερασιτεχνικά Σωματεία των Σερρών
6.930 είναι οι αθλούμενοι στα 66 ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία των Σερρών που έχουν δηλωθεί στο μητρώο της ΓΓΑ (πιθανόν να μην τα έχουμε καταγράψει όλα καθώς η λίστα των 6.533 Ερασιτεχνικών Σωματείων δεν προσφέρεται για την αναζήτηση ανα νομό).
Όπως βλέπετε η επιδότηση που δίνεται στα Αθλητικά σωματεία για το 2024 από το Στοίχημα είναι “σταγόνα στον ωκεανό” των εξόδων. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε με την αναγωγή που κάνουμε στο ποσό που αναλογεί σε κάθε αθλητή του Σωματείου (τελευταία στήλη).
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Αθλήματα | Προπονητές | Αθλητές | Σύνολο | Euro/αθλητη |
ΜΟΥΣΙΚΟΓΎΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 17 | 16 | 2.457 | 44.078 | 17,94 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0 ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 1 | 25 | 10.635 | 425,40 |
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 2 | 3 | 95 | 7312 | 76,97 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ – ΣΕΡΡΕΣ93 | 1 | 8 | 620 | 7.085 | 11,43 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 3 | 155 | 4.177 | 26,95 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΡΟΥΠΕΛ | 2 | 2 | 233 | 4.014 | 17,23 |
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(Ο.Φ.Κ.Α,) ΣΕΡΡΕΣ | 1 | 3 | 356 | 3.111 | 8,74 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 2 | 2 | 161 | 2.798 | 17,38 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΣΕΡΡΩΝ | 1 | 3 | 64 | 2.380 | 37,19 |
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 0 | 71 | 2.283 | 32,15 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ “ΠΗΓΑΣΟΣ” | 1 | 1 | 25 | 2.015 | 80,60 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 0 ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 2 | 1 | 210 | 1.914 | 9,11 |
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 11 | 1.841 | 167,36 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 1 | 2 | 50 | 1.782 | 35,64 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΙΟΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 2 | 8 | 1.768 | 221,00 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣΤΑΕ-KWON-DO ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 108 | 1.665 | 15,42 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 83 | 1.592 | 19,18 |
ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 0 | 131 | 1.564 | 11,94 |
ΓΣ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 98 | 1.534 | 15,65 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 | 2 | 38 | 1.530 | 40,26 |
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΙΡΙΣ 2021 | 1 | 1 | 195 | 1.521 | 7,80 |
ΝΙΓΡΙΤΑ 2018 | 1 | 1 | 100 | 1.498 | 14,98 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 55 | 1.479 | 26,89 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΒΕΤΕ ΕΦ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 36 | 1.428 | 39,67 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 1 | 1 | 51 | 1.421 | 27,86 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 0 ΚΡΟΝΟΣ | 1 | 1 | 58 | 1.411 | 24,33 |
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ-Κ | 1 | 1 | 40 | 1.396 | 34,90 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΡΕΣ | 1 | 1 | 51 | 1.393 | 27,31 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΑΡΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 120 | 1.384 | 11,53 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΕΘΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 40 | 1.352 | 33,80 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 0 ΠΛΑΤΩΝ | 1 | 1 | 38 | 1.345 | 35,39 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2008 | 1 | 1 | 35 | 1.314 | 37,54 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 1 | 1 | 30 | 1229 | 38,19 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 1 | 32 | 1.222 | 40,27 |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 30 | 1.208 | 38,77 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 1 | 31 | 1.202 | 42,82 |
ΟΜΙΛΟΣΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ( Ο.Α.Σ.) 2014 | 1 | 1 | 28 | 1.199 | 84,64 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 14 | 1.185 | 49,00 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 24 | 1.176 | 11,44 |
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΝ. ΣΕΡΡΩΝ Ή ΑΡΤΕΜΙΣ’ | 1 | 0 | 101 | 1.155 | 46,04 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 25 | 1.151 | 46,04 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΧΗΤΕΣΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 18 | 1.141 | 21,28 |
ΟΜΙΛΟΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 | 47 | 1.000 | 33,33 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΩΝΙΚΟΣ | 1 | 0 | 30 | 1.000 | 20,00 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑ ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 | 50 | 1.000 | 40,00 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ | 1 | 0 | 26 | 1000 | 38,46 |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ | 1 | 0 | 25 | 1.000 | 40,00 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 | 39 | 1.000 | 25,64 |
ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΛΤ | 1 | 0 | 25 | 1.000 | 40,00 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 | 0 | 28 | 1.000 | 35,71 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑ ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 | 50 | 1.000 | 20,00 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΜΟΥΣΙΚΟΓΎΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 82 | 1.000 | 12,20 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΎΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ Ο ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 32 | 1.000 | 31,25 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΚΕΡΑΥΝΟΣ’ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1 | 0 | 22 | 1.000 | 45,45 |
ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ | 1 | 0 | 24 | 1.000 | 41,67 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙ ΟΚΩΜΗΣ Η ΔΟΞΑ | 1 | 0 | 25 | 1.000 | 40,00 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ | 1 | 0 | 145 | 1.000 | 6,90 |
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΥ | 1 | 0 | 20 | 1.000 | 50,00 |
ΙΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 100,00 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 | 66 | 1.000 | 15,15 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 0 ΜΑΧΗΤΗΣ | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 200,00 |
ΣΕΡΡΕΣ 85 | 1 | 0 | 75 | 1.000 | 13,33 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ “ΣΕΡΡΕΣ1800” | 1 | 0 | 25 | 1.000 | 40,00 |
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 1 | 0 | 19 | 1.000 | 52,63 |
ΜΟΥΣΙΚΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1928 | 1 | 0 | 35 | 1.000 | 28,57 |
ΣΥΝΟΛΟ | 89 | 71 | 6.930 | 155.810 | 22,48 |
Διευκρινήσεις:
Όσο αναφορά τον ΜΓΣ Πανσερραϊκό η μεγαλύτερη επιχορήγηση οφείλεται τόσο στα πολλά τμήματα (17) που έχει, αλλά και σε δύο ομάδες που αγωνίζονται στην Α2 Εθνική κατηγορία: την γυναικεία ομάδα μπάσκετ (11.419€) και την ανδρική ομάδα handball (9.636€)
Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε αθλητή είναι μόλις 17.94€
Ο ΜΓΣ Πανσερραϊκός ΑμεΑ είναι ξεχωριστός σύλλογος με τα δικά του τμήματα. Ένα μεγάλο μέρος της επιχορήγησης βασίζεται στην ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο (3.213€) που αγωνίζεται στην Εθνική κατηγορία.
Τραγική και η κατάσταση στα σωματεία του Στίβου στον ΓΣ Σέρρες’93 αντιστοιχεί μόλις 11,43€ ανα αθλητή-τρια, ενώ στον ΟΦΚΑ ακόμη χειρότερα μόλις 8,74€ ανά αθλητή-τρια.
Πηγή: www.anexartitos.gr
Comments